H45 Wetzikon:
Wohnen. Arbeiten. Verweilen
Ein Ort zum Begegnen und Entdecken. Zum Wohnen und Relaxen. Zum Arbeiten und Erfolgreich sein. Zum Spielen und Freunde Treffen. Das ist H45, im Herzen von Wetzikon.
Im Neubau trifft prägnante Architektur auf facettenreiche Nutzungen. Im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss bietet der Neubau moderne Gewerbe und Büroflächen. In den fünf darüber liegenden Geschossen entstehen 55 attraktive Mietwohnungen. Der Dreh und Angelpunkt? Der urbane Vorplatz mit Wasserspiel, ein neuer, konsumfreier Begegnungsplatz für Jung und Alt, für dich und mich, für die ganze Bevölkerung. H45 steht für eine erfrischende Durchmischung. Zwischen urbanem Alltagstreiben und idyllischem Grünraum im Freien.
Das organisch geformte Gebäude teilt seine direkte Umgebung in zwei verschiedene Freiräume mit unterschiedlichem Charakter. Auf der Nordseite der urbane, öffentliche Platz. Und im Süden, abgewandt von der Strasse, ein parkartiger, halbprivater Garten mit schattenspendenden Bäumen, Spiel und Erholungsflächen. Besonders schön ist es hier im Frühling, wenn die Kirschbäume ihre prächtigen Blüten tragen. Ein öffentlicher Durchgang verbindet die beiden Bereiche und schafft eine natürliche Durchlässigkeit ins Quartier.
Zwei Gewerbeflächen im Erdgeschoss von 83 bis 194m2 und eine 368 m2 Bürofläche im 1. Obergeschoss
Ein wunderschöner Ort, um vormittags einen Cappuccino zu trinken, während die Kinder am Wasser spielen, oder sich mit Freunden auf einen Drink zu treffen. Und damit ein idealer Standort, für Ihr Verkaufsgeschäft mit kleinem Bistro, Ihr Buchcafé oder Ihr Takeaway mit kreativem Konzept. Als Ankermieterin zieht die Zürcher Kantonalbank im H45 ein und empfängt Kundinnen und Kunden in einer grosszügigen Kundenzone im Erdgeschoss. Zusätzliche Büroflächen der Bank sind im ersten Obergeschoss platziert.
Die zwei verfügbaren Gewerbeflächen von 89 und 93 m² sind zum Durchgang orientiert, der die Nord und die Südseite des Gebäudes verbindet. Die Aussenflächen können individuell genutzt und bespielt werden.
Darüber hinaus ist auf der ersten Etage eine weitere Bürofläche auf 368 m² geplant. Was Sie daraus machen? Das ist Ihnen überlassen. Die Fläche lässt sich flexibel einteilen und kann hervorragend für innovative Coworking oder Flex Office-Konzepte genutzt werden. Je nach Mietvertrag unterstützten wir Sie gerne auch bei Ihrem Innenausbau.
55 moderne 2½–4½ Zimmer-Mietwohnungen
Vom 2. bis 6. Geschoss bietet der Neubau insgesamt 55 moderne 2.5 bis 4.5 Zimmer-Mietwohnungen – für Singles und Paare, aktive Senioren und Familien. Die meisten Wohnungen sind nach Süden, zur ruhigen Seite ausgerichtet und bieten einen schönen Ausblick auf den hauseigenen Park. Jede von ihnen verfügt über einen eigenen Aussenraum, der dank der mäanderartigen Gebäudeform und einer geschickten Grundrissgestaltung viel Privatsphäre bietet.
Die Typologien der insgesamt 55 Mietwohnungen sind offen konzipiert. Ihre Wohn- und Schlafzimmer sowie die privaten Balkone orientieren sich vorwiegend nach Süden. Und das mit gutem Grund. Denn im Süden befindet sich der wunderschöne Garten, abgeschirmt von der Strasse, wie ein grüner Ruhepol mitten in der Stadt. Hier findet man durch Gehölze beschattet Spiel und Verweilplätze sowie entlang der Fassade gepflanzte Zierkirschen, die im Frühling in prachtvollen Blüten in Erscheinung treten.
Im Innenraum präsentieren sich die Wohnungen mit einer stilvollen, reduzierten Materialisierung, die urbanen Charakter vermittelt. Feinsteinzeugplatten in Holzoptik verleihen Wohnräumen und Küche eine sanfte Wärme und harmonieren optimal mit den weissen Küchenmöbeln und Wänden. LED-Downlights bringen ein angenehmes Grundlicht in Entree, Bad und Küche. Hier kann man sich richtig wohlfühlen. Und findet ganz viel Raum für den eigenen, individuellen Lebensstil.
Eine lebendige Durchmischung
Stockwerk | Nummer | Zimmer | HNF | Grundriss (PDF) | Miete inkl. NK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wohnung | |||||||
2. OG | 2.1.A | 2½ | 69.0m² | Grundriss | CHF 2'220 2'220 | ||
2. OG | 2.1.B | 2½ | 61.0m² | Grundriss | CHF 2'110 2'110 | ||
2. OG | 2.1.C | 2½ | 62.0m² | Grundriss | CHF 2'110 2'110 | ||
2. OG | 2.2.A | 2½ | 57.0m² | Grundriss | vermietet | ||
2. OG | 2.2.B | 3½ | 111.0m² | Grundriss | CHF 3'040 3'040 | ||
2. OG | 2.2.C | 2½ | 62.0m² | Grundriss | CHF 2'110 2'110 | ||
2. OG | 2.3.A | 3½ | 73.0m² | Grundriss | CHF 2'400 2'400 | ||
2. OG | 2.3.C | 2½ | 62.0m² | Grundriss | vermietet | ||
2. OG | 2.4.C | 2½ | 61.0m² | Grundriss | vermietet | ||
2. OG | 2.5.C | 3½ | 82.0m² | Grundriss | CHF 2'470 2'470 | ||
2. OG | 2.6.C | 2½ | 61.0m² | Grundriss | CHF 2'110 2'110 | ||
2. OG | 2.7.C | 3½ | 94.0m² | Grundriss | CHF 2'690 2'690 | ||
3. OG | 3.1.A | 2½ | 69.0m² | Grundriss | CHF 2'220 2'220 | ||
3. OG | 3.1.B | 2½ | 61.0m² | Grundriss | CHF 2'110 2'110 | ||
3. OG | 3.1.C | 2½ | 62.0m² | Grundriss | CHF 2'110 2'110 | ||
3. OG | 3.2.A | 2½ | 57.0m² | Grundriss | vermietet | ||
3. OG | 3.2.B | 3½ | 111.0m² | Grundriss | CHF 3'040 3'040 | ||
3. OG | 3.2.C | 2½ | 62.0m² | Grundriss | CHF 2'110 2'110 | ||
3. OG | 3.3.A | 3½ | 73.0m² | Grundriss | CHF 2'400 2'400 | ||
3. OG | 3.3.C | 2½ | 62.0m² | Grundriss | CHF 2'110 2'110 | ||
3. OG | 3.4.C | 2½ | 61.0m² | Grundriss | CHF 2'110 2'110 | ||
3. OG | 3.5.C | 3½ | 82.0m² | Grundriss | vermietet | ||
3. OG | 3.6.C | 2½ | 61.0m² | Grundriss | CHF 2'110 2'110 | ||
3. OG | 3.7.C | 3½ | 94.0m² | Grundriss | vermietet | ||
4. OG | 4.1.A | 2½ | 69.0m² | Grundriss | CHF 2'320 2'320 | ||
4. OG | 4.1.B | 2½ | 61.0m² | Grundriss | CHF 2'170 2'170 | ||
4. OG | 4.1.C | 2½ | 62.0m² | Grundriss | CHF 2'170 2'170 | ||
4. OG | 4.2.A | 2½ | 57.0m² | Grundriss | CHF 2'120 2'120 | ||
4. OG | 4.2.B | 3½ | 111.0m² | Grundriss | CHF 3'200 3'200 | ||
4. OG | 4.2.C | 2½ | 62.0m² | Grundriss | CHF 2'170 2'170 | ||
4. OG | 4.3.A | 3½ | 73.0m² | Grundriss | CHF 2'500 2'500 | ||
4. OG | 4.3.C | 2½ | 62.0m² | Grundriss | CHF 2'170 2'170 | ||
4. OG | 4.4.C | 2½ | 61.0m² | Grundriss | CHF 2'170 2'170 | ||
4. OG | 4.5.C | 3½ | 82.0m² | Grundriss | CHF 2'580 2'580 | ||
4. OG | 4.6.C | 2½ | 61.0m² | Grundriss | vermietet | ||
4. OG | 4.7.C | 3½ | 94.0m² | Grundriss | CHF 2'800 2'800 | ||
5. OG | 5.1.A | 2½ | 67.0m² | Grundriss | CHF 2'320 2'320 | ||
5. OG | 5.1.B | 2½ | 61.0m² | Grundriss | CHF 2'170 2'170 | ||
5. OG | 5.1.C | 2½ | 62.0m² | Grundriss | CHF 2'170 2'170 | ||
5. OG | 5.2.A | 2½ | 62.0m² | Grundriss | CHF 2'170 2'170 | ||
5. OG | 5.2.B | 3½ | 111.0m² | Grundriss | CHF 3'200 3'200 | ||
5. OG | 5.2.C | 2½ | 62.0m² | Grundriss | CHF 2'170 2'170 | ||
5. OG | 5.3.A | 2½ | 58.0m² | Grundriss | CHF 2'120 2'120 | ||
5. OG | 5.3.C | 2½ | 62.0m² | Grundriss | CHF 2'170 2'170 | ||
5. OG | 5.4.C | 2½ | 61.0m² | Grundriss | CHF 2'170 2'170 | ||
5. OG | 5.5.C | 3½ | 82.0m² | Grundriss | vermietet | ||
5. OG | 5.6.C | 2½ | 61.0m² | Grundriss | vermietet | ||
5. OG | 5.7.C | 3½ | 94.0m² | Grundriss | vermietet | ||
6. OG | 6.1.A | 3½ | 90.0m² | Grundriss | vermietet | ||
6. OG | 6.1.B | 2½ | 61.0m² | Grundriss | CHF 2'320 2'320 | ||
6. OG | 6.1.C | 4½ | 114.0m² | Grundriss | vermietet | ||
6. OG | 6.2.A | 2½ | 72.0m² | Grundriss | CHF 2'450 2'450 | ||
6. OG | 6.2.B | 3½ | 110.0m² | Grundriss | vermietet | ||
6. OG | 6.2.C | 2½ | 90.0m² | Grundriss | CHF 2'930 2'930 | ||
6. OG | 6.3.C | 3½ | 96.0m² | Grundriss | CHF 3'050 3'050 | ||
Gewerbe | |||||||
EG | 2 | 93.0m² | Grundriss | CHF 3'135 3'135 | |||
EG | 3 | 89.0m² | Grundriss | CHF 3'027 3'027 |
Prominenter Bau,
prominente Lage
H45 befindet sich an zentraler Lage im Herzen von Wetzikon, direkt an Kreuzung Bahnhof und Bachtelstrasse. Restaurants und Geschäfte beleben das Quartier schon heute. Darüber hinaus liegen das Stadthaus, der Züri Oberland Märt sowie die Schulanlage Lendenbach Ost mit grosszügiger Grünfläche in unmittelbarer Nähe. Die Bushaltestelle «Oberwetzikon» befindet sich direkt vor der Tür. Von hier gelangen Sie in nur 3 Minuten zum Bahnhof Wetzikon. Ab Wetzikon verkehren mehrere S-Bahnen direkt nach Zürich (20 Minuten), Rapperswil (16 Minuten) und Uster (5 Minuten).
Wetzikon ist eines der dynamischsten Regionalzentren im Zürcher Oberland und mit rund 25’000 Einwohnerinnen und Einwohnern die sechstgrösste Stadt im Kanton Zürich. Sie bietet ein facettenreiches Angebot an Einkaufsmöglichkeiten, Bars und Restaurants, Dienstleistungs- und Gewerbebetrieben, Kindergärten und Schulen – darunter ein Gymnasium, zwei Berufsschulen und eine Berufsmittelschule. Mit dem GZO Wetzikon verfügt die Stadt ausserdem über ein regionales Schwerpunktspital, das mit knapp 1000 Mitarbeitenden die erweiterte medizinische Grundversorgung für die Bevölkerung des Zürcher Oberlandes sicherstellt.
Durch das Naherholungsgebiet rund um die Stadt Wetzikon führen zahlreiche Fahrrad und Wanderwege – über Hügel und Berge, durch Wälder, dem idyllischen Pfäffikersee entlang oder durch beliebte Kemptner Tobel. Und auch sonst hat Wetzikon viel zu bieten für alle Generationen. Die Badi Wetzikon, die Sportanlage Meierwiesen mit Leichtathletikanlage, mehreren Fussballplätzen und Beachwolleyballfeldern, kulturelle Highlights und ein buntes Vereinsleben – Sie haben die Wahl.
Treten Sie mit uns in Kontakt und bestellen Sie die Informationsbroschüre zum Projekt H45 Wetzikon.
Lisa Rüegg
H45 Wetzikon ist ein Projekt der Egolf Immobilien
Die Vermietung läuft über AZ Immobilienberatung AG in Wetzikon.
Lisa Rüegg